Japanese rich lean technology burner, excellent in combustion
Suitable for installation: C13/C33/C43/C53/C83/C13 (80/125)
EU configuration closed chamber, best air-gas ratio
Class A energy efficiency, precise constant temperature
Low water pressure starting with steady flow
Solar linkage system adapt to domestic hot water solution, energy-saving
CSA certification, suitable for America market

| Rated heating power | 21kW | 23kW | 25kW | 30kW |
| Water flow(Ltr/min) △T=25K | 11L | 12L | 13L | 15L |
| Heat exchanger | Oxygen free cooper | |||
| Burner | Rich lean burner | |||
| Valve | Proportion valve | |||
| Heat efficiency | ≥84% | |||
| Water pressure range (bar) | 0.025-0.8 Mpa | |||
| Unit dimensions W × H × D (mm) | 520 × 330 × 155 | 580 × 370 × 180 | ||
| Package dimensions W × H × D (mm) | 715 × 410 × 255 | 755 × 445 × 285 | ||
| Loading quantity 40HQ | 935 pcs | 715 pcs | ||

Copy product links
Long by picture save/share
