Solar linkage system adapt to domestic hot water solution, energy-saving
Digital model with electronic control, precise setting , easy operation
CE certification, suitable for European market
Automatic winter and summer regulation
Constant temperature effluent avoid scalding

| Rated heating power | 22kW |
| Water flow(Ltr/min) △T=25K | 11L |
| Heat exchanger | Oxygen free cooper |
| Water cooling burner | Import from Europe |
| Valve | CHVM proportion |
| Water pressure range (bar) | 0.01~0.8Mpa |
| Unit dimensions W × H × D (mm) | 550 × 328 × 214 |
| Package dimensions W × H × D (mm) | 625 × 390 × 292 |
| Loading quantity 40HQ | 950 pcs |

Copy product links
Long by picture save/share
