CE certification, suitable for European market
With flame modulation
Low water pressure starting with steady flow
Mechanical control, simple operation
Multi-safety protection
LowNox emission, high efficiency
10/11/14L multiple liters for different bathing needs

| Rated heating power | 20kW | 22kW | 28kW |
| Water flow(Ltr/min) △T=25K | 6L | 7L | 8L |
| Heat exchanger | Oxygen free cooper | ||
| Water cooling burner | Standard | Import from Europe | |
| Valve | Standard valve | PTC valve | |
| Water pressure range (bar) | 0.03~0.8Mpa | 0.03~1.0Mpa | |
| Unit dimensions W × H × D (mm) | 550 × 328 × 214 | 580 × 310 × 216 | 580 × 370 × 180 |
| Package dimensions W × H × D (mm) | 625 × 390 × 292 | 655 × 385 × 295 | 700 × 440 × 315 |
| Loading quantity 40HQ | 950 pcs | 710 pcs | |

Copy product links
Long by picture save/share
